Przesyłamy propozycję podziału na koje na jachtach w Chorwacji.
Podstawowe kryteria podziału to: wiek, ew. data zapisu.
Jeśli ktoś z podziałem się nie godzi – wyjazdy@onefun.pl Dziś będziemy zbierać uwagi, ostateczna wersja pojawi się tu jutro ok 20:00.
Prawdopodobnie na miejsca zaznaczone na zielono dojdą ostatnie osoby.
Adnotacja “GK” oznacza pierwszeństwo wyboru koi (albo większej albo takiej z WC) – te osoby pierwsze wchodzą na jacht i wybierają lokum. Dopłata 100 zł na konto ING/ revolut
Proszę nam zawierzyć co do podziału. Rozmawiamy z Państwem – porównujemy dynamikę wypowiedzi i poczucie humoru, część osób znamy osobiście, znamy ich preferencje, część po prostu zgłosiła się nieco za późno…
Nazwa łódki + numer porządkowy J1- J8 w pierwszych linijkach. Potem dane pasażerów (nazwiska skrócone do pierwszych czterech liter;)
Dane skippera na żółto (pełne imię i nazwisko, pozostałych osób skrócone)
W tym roku jachty dzielił Maciek W.
J1 | SEA VOYAGER / Lagoon 42 | |
1 | Anna Cud | GK |
2 | Katarzyna Bor | |
3 | Monika Mar-Lenk | |
4 | Bożena Mał-Bara | |
5 | Piotr Dąbr | GK |
6 | Piotr Szkla | |
7 | Rafał Kwie | GK |
8 | Krzysztof Kufe | |
9 | ||
10 | Jarek Jończyk | |
J2 | Sun Odyssey 440 „Tanpopo“ | |
1 | Sandra Der | |
2 | Olga Troj | GK |
3 | Sarah Swit | GK |
4 | Anna Wrób | |
5 | Lukasz Biel | |
6 | Krystian Bor | |
7 | Joanna Wach | |
8 | Magdalena Jag | |
9 | ||
10 | Michal Czechowski | |
J3 | Oceanis 51.1 “Patron” | |
1 | Bartosz Wozn | GK |
2 | Pawel Post | |
3 | Sylwia Olek | |
4 | Malgorzata Rudo | |
5 | Magdalena Zura | |
6 | Agnieszka Rud | |
7 | Paulina Mal | GK |
8 | Lucyna Szab | GK |
9 | Paweł Kobi | bb |
10 | Mariusz Soch | bb |
11 | ||
12 | Marcin Tworos | |
J4 | Sun Odyssey 440 „Carlyle“, | |
1 | Ewa Jezio | |
2 | Beata Tren | GK |
3 | Małgorzata Biel | |
4 | Marzena Rata | |
5 | Jarosław Zato | |
6 | Adam Soch | |
7 | Julia Wie | |
8 | Bartek Piotrowski | |
J5 | Jeanneau 53 „Omega Kiss“ | |
1 | Aneta Boni | |
2 | Bożena Bogu | |
3 | Agnieszka Ławry | |
4 | Magdalena Lal | |
5 | Dorota Rzew | |
6 | Grażyna Matcz | |
7 | Janusz Sok | |
8 | Maciej Nyt | GK |
9 | Tomasz Pasn | bb |
10 | Sylwester Wojc | bb |
11 | ||
12 | Przemek Popławski |
J6 | Sun Odyssey 490 „Mystic Kiss“ | |
1 | WANDA GAR | |
2 | Alina Sulk | |
3 | Anna Bedn | |
4 | Renata March | |
5 | ||
6 | Andrzej Stypcz | GK |
7 | Arkadiusz Maz | |
8 | Piotr Pasz | |
9 | ||
10 | Marcin Kosmala | |
J7 | Sun Odyssey 440 „Sun Kiss“ | |
1 | Małgorzata Steń | |
2 | Iwona Szepi | |
3 | Magdalena Parc | |
4 | Anna Poko | GK |
5 | Wiesława Dział | |
6 | Beata Toma | |
7 | Marcin Brzew | |
8 | Tomasz Szos | |
9 | ||
10 | Filip Wacławek | |
J8 | Sun Odyssey 509 „Aqua Kiss“ | |
1 | Aleksandra Kośc | GK |
2 | Małgorzata Lewa | GK |
3 | Anita Dzidk | |
4 | Violeta CIi | |
5 | Andrzej Kwia | GK |
6 | Łukasz Sośn | |
7 | Wioletta Stęp | |
8 | Joanna Giem | |
9 | Małgorzata Gałusz | |
10 | Magdalena Ozdo | |
11 | ||
12 | Krzysztof Janur |
Osoby, które wykupiły gwarancję większej koi – prosimy o dopłatę 100 zł na nasze konto !!