Przesyłamy propozycję podziału na koje na jachtach w Chorwacji.
Podstawowe kryteria podziału to: wiek, ew. data zapisu.
Jeśli ktoś z podziałem się nie godzi – wyjazdy@onefun.pl Dziś będziemy zbierać uwagi, ostateczna wersja pojawi się tu jutro ok 12:00 + przydział miejsc w autokarze.
Prawdopodobnie na miejsca zaznaczone na zielono dojdą ostatnie osoby.
Adnotacja “koja” oznacza pierwszeństwo wyboru koi (albo większej albo takiej z WC) – te osoby pierwsze wchodzą na jacht i wybierają lokum. Dopłata 100 zł na konto Pekao/ revolut
Proszę nam zawierzyć co do podziału. Rozmawiamy z Państwem – porównujemy dynamikę wypowiedzi i poczucie humoru, część osób znamy osobiście, znamy ich preferencje, część po prostu zgłosiła się nieco za późno…
Dane skippera, nazwa łódki + numer porządkowy JJ- J12 w pierwszych linijkach. Potem dane pasażerów (nazwiska skrócone do pierwszych czterech liter;)
DW – dojazd własny
W tym roku jachty dzielił Maciek W.
JOŃCZYK JAROSŁAW | ||
JJ | Leopard 44 (What Else) 2014 | |
1 | Katarzyna Polu – DW | koja |
2 | Agnieszka Nach | |
3 | Joanna Strz | |
4 | Beata Skrz | |
5 | Krzysztof Balc | |
6 | Piotr Wolsz | koja |
7 | TOMASZ JADA – DW | |
8 | Łukasz Jani | |
9 | Kadra #3 – kobieta | |
10 | ||
11 |
KĘDZIERSKI PAWEL | ||
J1 | Paula & Hana / Lagoon 450 (2014, 12 (8 +2+2) berths | |
1 | Renata Ciech | koja |
2 | ANETTA MOSI | |
3 | Dorota Szen | koja |
4 | ||
5 | Krzysztof Losz | |
6 | Andrzej Grę | |
7 | Marek Bier | |
8 | Bogdan Kowa | |
9 | Marcin Czaj | koja |
10 | Leszek Szym | skipperka |
11 | ||
TWOROS MARCIN | ||
J2 | Sun Odyssey 54 DS – 4 + 1 cab. – Vika – (2014.) | |
1 | Kadra #1 | |
2 | Robert Brze – DW | |
3 | Grzegorz Szle | |
4 | Anna Jerz – DW | |
5 | Katarzyna Cieś – DW | |
6 | Magdalena Adam – DW | |
7 | Adrian Zagr | |
8 | Wojciech Kowa | |
9 | Kadra #2 | |
10 | ||
BRONIKOWSKI KRZYSIEK | ||
J3 | Elan Impression 45.1 – Kristi – 2021. – 8 + 2 berths | |
1 | Aleksandra Sztaj | |
2 | Dorota Wójc | |
3 | Anna Fila | koja |
4 | Stanisława Wiech | |
5 | Michał Iwan | |
6 | Łukasz Dyba | koja |
7 | Michał Majch | |
8 | Marcin Kopa | |
9 | ||
10 | ||
JANUR KRZYSIEK | ||
J4 | Elan Impression 45.1 – Ansatasia – 2020. – 8 + 2 berths | |
1 | Anna Pecz | koja |
2 | Małgorzata Kuśm | koja |
3 | Agata Kaza | |
4 | Magdalena Rogo | |
5 | Alfred Mierz– DW | koja |
6 | Rafał Ratu – DW | |
7 | Marcin Piot – DW | koja |
8 | Piotr Zale | |
9 | ||
10 | ||
KRAJEWSKI MACIEJ | ||
J5 | Elan Impression 45.1- Seraphim (2020, 8 berths) | |
1 | Aleksandra Koźl | koja |
2 | Justyna Kraw | |
3 | Monika Mij | |
4 | Radosław Jedl | |
5 | Paweł Chicz | |
6 | Robert Miku – DW | koja |
7 | ||
ZAWICKI PRZEMEK | ||
J6 | Elan Impression 45.1 – Eva – 2020. – 8 + 2 berths | |
1 | Magdalena Zabel | |
2 | Renata Szel | |
3 | Bożena Bogu | |
4 | Agnieszka Ławr | |
5 | Sylwester Mach – DW | |
6 | Przemysław Rudn | |
7 | Maciej Kuku | |
8 | Łukasz Gał | |
9 |
SWIĄTEK PAWEŁ | ||
J7 | Elan Impression 45.1 – Diana – 2020. – 8 + 2 berths | |
1 | Anna Dzie | |
2 | Ewelina Jażd | |
3 | Agata Orcz | |
4 | Anita Jank | |
5 | Piotr Kul | |
6 | Piotr Szwe | |
7 | Krzysztof Mor | |
8 | Piotr Cel | |
9 | ||
10 | ||
RATAJCZAK RADEK | ||
J8 | Elan Impression 45.1 – Carolina – 2020. – 8 + 2 berths | |
1 | Ewa Przy | koja |
2 | Małgorzata Pię | |
3 | Joanna Król Bala | |
4 | Dorota Szop | |
5 | Krzysztof Big | |
6 | Piotr Fili | koja |
7 | Marek Kuch – DW | |
8 | Jerzy Rogo | |
9 | ||
10 | ||
MAZUR MATEUSZ | ||
J9 | Elan Impression 45 – Charm – 2019 – 8 + 2 berths | |
1 | Justyna Polo – DW | |
2 | Bożena Ogro – DW | |
3 | Anna Horo – DW | koja |
4 | Marek Kryg – DW | koja |
5 | Radosław Pierz | |
6 | Wojciech Winn | |
7 | Marek Barc– DW | koja |
8 | Piotr Kraw – DW | koja |
9 | ||
10 | ||
CZECHOWSKI MICHAŁ | ||
J10 | Bavaria Cruiser 41S – Lazarus – 2017. – 6 + 2 berths | |
1 | Renata Dym | |
2 | Małgorzata Adam | |
3 | Karolina Pogu | |
4 | Aleksandra Paw | |
5 | Paweł Chom – DW | |
6 | Łukasz Bora | |
7 | ||
LUBELSKI JACEK | ||
J11 | Bavaria Cruiser 41S – Heroes – 2017. – 6 + 2 berths | |
1 | Anna Szcz | |
2 | Izabela Adam | |
3 | Iwona Świe | |
4 | Anna Sułu | |
5 | Marcin Fran | |
6 | Michal SZAD | |
7 | ||
8 | ||
ORŁOWSKI JANUSZ | ||
J12 | Bavaria Cruiser 41S – Rebel Rebel – 2017. – 6 + 2 berths | |
1 | Zuzanna Kras | |
2 | Ilona Kopa | |
3 | Mikołaj Fran | |
4 | Daniel Lucz | |
5 | Anna Desp – DW | |
6 | Paweł Zgli – DW | |
7 | ||
8 |
Osoby, które wykupiły gwarancję większej koi – prosimy o dopłatę 100 zł na nasze konto !!
Podsumowanie łódek/ skipperów
JJ | KATAMARAN LEOPARD | WHAT ELSE | JOŃCZYK JAROSŁAW |
1 | KATAMARAN LAGON 450 | PAULA&HANNA | KĘDZIERSKI PAWEL |
2 | SUN ODYSSEY 54 | VIKA | TWOROS MARCIN |
3 | ELAN IMPRESION 451 | KRISTI | BRONIKOWSKI KRZYSIEK |
4 | ELAN IMPRESION 451 | ANASTASIA | JANUR KRZYSIEK |
5 | ELAN IMPRESION 451 | SERAPHIM | KRAJEWSKI MACIEJ |
6 | ELAN IMPRESION 451 | EVA | ZAWICKI PRZEMEK |
7 | ELAN IMPRESION 451 | DIANA | SWIĄTEK PAWEŁ |
8 | ELAN IMPRESION 451 | CAROLINA | RATAJCZAK RADEK |
9 | ELAN IMPRESION 451 | CHAM | MAZUR MATEUSZ |
10 | BAVARIA C 41 | LIAZARUS | CZECHOWSKI MICHAŁ |
11 | BAVARIA C 41 | HEROES | LUBELSKI JACEK |
12 | BAVARIA C 41 | RABEL RABEL | ORŁOWSKI JANUSZ |