Wstępny podział osób na apartamenty
Kryterium doboru: płeć, wiek oraz data zapisu – ostatnie osoby mają już te miejsca, które nie były po prostu obsadzone i jest to zwykle pokój dzienny (w pojedynkę).
W przypadku kontrowersji czy też przeoczeń prosimy o kontakt: wyjazdy@onefun.pl (tel do spraw innych)
* Proszę mieć na uwadze że zbiórka 100 € dotyczy głównie kaucji, i nie istotne czy się będzie brało udział w atrakcjach czy nie.
Wolne miejsce (wakat/ to opłata zgodnie z cennikiem i umową dzielona przez ilość mieszkańców – zwyczajowo ok. 25-33€/ os, pobierzemy to z kaucji). W tym roku nie dotyczy apart. 3p6 w związku z obostrzeniami.
3p6 | Pok. | ||
1 | Gniewomir Ław | ||
2 | Joanna Gąs | ||
3 | Łukasz Fil | ||
4 | Janusz Jez | ||
salon | 5 | Bohdan Poc | |
salon | 6 | ||
3p6 | Pok. | ||
1 | Krzysztof Woź | ||
2 | Wakat – opłacony | ||
3 | Piotr Poś | ||
4 | Paulina Zdz | ||
salon | 5 | Adam Roz | |
salon | 6 | Adrian Cia | |
3p6 | Pok. | ||
1 | MACIEJ LAT | ||
2 | Jacek Zim | ||
3 | Filip Bor | ||
4 | Robert Pro | ||
salon | 5 | Jarosław Chu | |
salon | 6 | ||
3p6 | Pok. | ||
1 | Izabela Bus-Żuch | ||
2 | Piotr Wdo | ||
3 | Leszek Dzi | ||
4 | Zbigniew Str | ||
salon | 5 | Monika Zię | |
salon | 6 | ||
3p6 | Pok. | ||
1 | Mateusz Sło | ||
2 | Jakub Gol | ||
3 | Karolina Bog | ||
4 | Wanda Kul | ||
salon | 5 | Łukasz Zał | |
salon | 6 | ||
2p4 | Pok. | ||
1 | Piotr Lis | ||
2 | Rafał Ciu | ||
salon | 3 | Aleksandra Bar | |
salon | 4 | wakat |
2p4 | Pok. | ||
1 | Ludmiła Dun | ||
2 | Magdalena Cza | ||
salon | 3 | Piotr Kiz | |
salon | 4 | Martyna Suk | |
2p4 | Pok. | ||
1 | Maciej Szcz | ||
2 | Monika Hal | ||
salon | 3 | Ryszard Och | |
salon | 4 | Jagna Obr | |
2p4 | Pok. | ||
1 | Witold Bar | ||
2 | Michał Gie | ||
salon | 3 | Radek Mik | |
salon | 4 | Mirosław Kru | |
2p4 | Pok. | ||
1 | Anna Des | ||
2 | Aleksandra Zach | ||
salon | 3 | Paulina Kacz | |
salon | 4 | wakat | |
2p4 | Pok. | ||
1 | Katarzyna Oko | ||
2 | Ewa Spy-Kli | ||
salon | 3 | Bogusława Sie | |
salon | 4 | wakat | |
2p4 | Pok. | ||
1 | Joanna Skr | ||
2 | Wojciech Skr | ||
salon | 3 | Paweł Hol | |
salon | 4 | Kamila Wysz | |
2p4 | Pok. | Up |
|
1 | Bartłomiej Sok | ||
2 | Marcin Fur |
||
salon | 3 | Miroslaw Lot | |
salon | 4 | wakat |
4p8 | Pok. | ||
KADRA |
|||
1 | Arkadiusz Piwkowski | ||
2 | Joanna Jasińska | ||
3 | Martyna Kry | ||
4 | Jarek Kry | ||
5 | Igor Kwiek- kucharz | ||
6 | |||
salon | 7 | ||
salon | 8 |